feat: 新增数据mock,数据字段映射

This commit is contained in:
奔跑的面条
2024-12-22 12:51:02 +08:00
parent 152786c652
commit 3ae9aac2d9
11 changed files with 153 additions and 108 deletions
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
{
"values": [
{ "type": "Nail polish", "year": "Africa", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Nail polish", "year": "EU", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Nail polish", "year": "China", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Nail polish", "year": "USA", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Eyebrow pencil", "year": "Africa", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Eyebrow pencil", "year": "EU", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Eyebrow pencil", "year": "China", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Eyebrow pencil", "year": "USA", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Rouge", "year": "Africa", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Rouge", "year": "EU", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Rouge", "year": "China", "value|100-900": 3 },
{ "type": "Rouge", "year": "USA", "value|100-900": 3 }
]
}