2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-03-11 10:21:14 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-03-11 10:21:14 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-01-17 14:02:44 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00
2025-01-17 13:55:44 +08:00

EWG01PDemo

恩普特 EWG01P 测温测振仪的Demo。是一个 UniApp 的项目Vue2的。

主要代码来自于EWG01Demo,有以下不同:

  1. 这个项目是在 HbuilderX 中创建的,不是命令行,所以结构上有所有同。
  2. 因为使用了一个 echarts 的插件,只好用 js没用 ts。
  3. 注释了设备相关的信息及操作。
  4. 增加了测振时显示曲线以及历史数据中查看时域图、频谱图。
Description
EWG01P 测温测振的示例App,新的实现。
Readme 925 KiB
Languages
Vue 65.5%
JavaScript 14.1%
TypeScript 6.9%
SCSS 6.4%
HTML 4.1%
Other 3%