dataease-dm/frontend/src/views
2021-06-15 17:51:18 +08:00
..
chart feat(fix):删除数据集,自定义数据集报错;添加视图数据预览滚动条优化;关联数据表名优化;切换视图,不清空维度 2021-06-11 17:11:13 +08:00
dashboard feat: 新前端 2021-03-03 15:06:52 +08:00
dataset feat: 增量更新的sql,增加校验 2021-06-15 17:51:18 +08:00
form feat: 新前端 2021-03-03 15:06:52 +08:00
link fix: 修复画布中组件加载多次 2021-05-20 16:45:27 +08:00
login fix: 【ID1004196】【系统管理-参数管理】展示的登陆页面标题和设置的不一致 2021-06-09 15:02:38 +08:00
nested feat: 新前端 2021-03-03 15:06:52 +08:00
panel feat(fix): 非自适应画布的 仪表盘展示时 超高显示滚动条,修复间隙不准问题 2021-06-11 17:44:47 +08:00
redirect feat: 新前端 2021-03-03 15:06:52 +08:00
system feat(fix):直连数据集限制预览数目;数据源文字替换 2021-06-15 16:01:30 +08:00
table feat : 保留mock 2021-06-10 10:53:56 +08:00
tree feat: 新前端 2021-03-03 15:06:52 +08:00
401.vue feat: 调整一级菜单 2021-04-22 17:59:16 +08:00
404.vue feat: 新前端 2021-03-03 15:06:52 +08:00