dataease-dm/frontend/src
2021-05-25 19:10:30 +08:00
..
api fix: 模板不允许重名 但是可以允许覆盖 2021-05-25 18:58:47 +08:00
assets feat: 升级 fit2cloud-ui -> 1.2.0; 替换ico、logo 2021-05-24 18:03:07 +08:00
components feat: 1.仪表盘页面动态添加目录,新建仪表盘无需刷新直接展开,2.新建仪表盘直接进入编辑界面,3.【【仪表盘】右键点开的功能顺序调整】4.【【仪表盘】仪表盘画板中,视图层级操作的文案调整】 2021-05-25 12:36:35 +08:00
directive feat: 字段处默认给出提示信息“请将左侧字段拖至此处” 2021-05-24 13:46:00 +08:00
filter feat: 新前端 2021-03-03 15:06:52 +08:00
icons fix: BUG FIX 2021-05-20 00:33:07 +08:00
lang feat(user):创建用户支持设置密码;用户表单UI字段名fix 2021-05-25 19:10:30 +08:00
layout feat(frontend):系统管理左侧菜单不收缩,显示跟topbar的分割线 2021-05-25 17:28:55 +08:00
link feat: 外部链接国际化 2021-05-21 15:13:16 +08:00
router feat(frontend):login 后路由fix 2021-05-11 10:11:12 +08:00
store fix: 1.普通仪表盘可转为默认仪表盘同时增加默认仪表盘全新 2.仪表盘,视图,数据集加载慢的问题 3.上传大图片不成功的问题,4.仪表盘页面整体加上loading 5.编辑仪表盘预览改为全屏弹框模式 2021-05-24 17:28:03 +08:00
styles feat(frontend):系统管理左侧菜单不收缩,显示跟topbar的分割线 2021-05-25 17:28:55 +08:00
utils feat: 时间组件参数改为时间戳 2021-05-21 12:19:32 +08:00
views feat(user):创建用户支持设置密码;用户表单UI字段名fix 2021-05-25 19:10:30 +08:00
App.vue feat: 新前端 2021-03-03 15:06:52 +08:00
main.js feat(frontend):vue cron组件 2021-05-23 11:04:45 +08:00
permission.js fix: 预览大屏无法显示问题 2021-05-21 11:19:15 +08:00
settings.js feat(frontend):全局主题色,logo,favicon等UI初步调整 2021-04-21 12:03:11 +08:00