dataease/frontend/src/views/panel
2021-06-16 15:50:01 +08:00
..
AssistComponent feat(仪表盘): 增加文字组件 矩形组件等,统一归类为样式组件 增加仪表盘侧边 '其他' 按钮 用来存放其他类型的组件 2021-06-01 22:46:08 +08:00
edit feat: 更换全屏地税 2021-06-16 09:38:40 +08:00
enshrine fix: 【ID1004129】【仪表板】一个用户取消收藏后其他收藏的用户也没有了 2021-06-04 16:58:50 +08:00
filter feat: 前端axios超时时间设置为10s 2021-06-09 14:35:38 +08:00
GrantAuth feat(仪表板):UI fix 2021-05-27 17:34:46 +08:00
list fix: 切换一级目录 清理原有仪表板信息 2021-06-16 15:50:01 +08:00
preview feat: 国际化 2021-05-14 18:51:35 +08:00
SubjectSetting feat: 标题样式控制范围太广-不在仪表盘中控制-改为视图自己控制 2021-06-11 12:03:13 +08:00
template feat: 模板导入增加模板标识 2021-06-07 11:41:25 +08:00
ViewSelect feat: 优化仪表盘页面loading 2021-06-04 12:22:34 +08:00
index.vue fix: UI调整 2021-05-25 19:11:00 +08:00
panel.js feat: 画布升级 增加矩阵 边界 对齐 吸附等功能 2021-06-10 17:15:30 +08:00