mirror of
https://gitee.com/dromara/go-view.git
synced 2025-02-24 08:12:49 +08:00
update README.md.
This commit is contained in:
parent
ce308cf772
commit
18a1304e5c
@ -47,7 +47,7 @@ GoView 是一个高效的拖拽式低代码数据可视化开发平台,将图
|
|||||||
| ------ | ---------------- | ---------- | ------- |
|
| ------ | ---------------- | ---------- | ------- |
|
||||||
| 图表 | 柱状图 | 横向柱状图 | 折线图 |
|
| 图表 | 柱状图 | 横向柱状图 | 折线图 |
|
||||||
| \* | 单/多 折线面积图 | 饼图 | 水球图 |
|
| \* | 单/多 折线面积图 | 饼图 | 水球图 |
|
||||||
| 信息 | 文字 | 图片 | 😶 |
|
| 信息 | 文字 | 图片 | 😶 |
|
||||||
| 列表 | 滚动排名列表 | 🤠 | 🤓 |
|
| 列表 | 滚动排名列表 | 🤠 | 🤓 |
|
||||||
| 小组件 | 边框-01~13 | 装饰-01~05 | 数字翻牌 |
|
| 小组件 | 边框-01~13 | 装饰-01~05 | 数字翻牌 |
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user